Вентилятор радиальный ВЦ 14-46 № 5,0
среднего давления производится по ГОСТ 15150-69
среднего давления производится по ГОСТ 15150-69
Марка вентилятора | Частота вращения рабочего колеса, об/мин. | Электродвигатель | Параметры в рабочей зоне | Виброизоляторы | |||
Установленная мощность, кВт | Тип электродвигателя * | Произ-ть, тыс. м3/час | Полное давление, Па | Марка | кол-во в комплекте | ||
ВЦ14-46 №5 | 960 | 4 | АИР112MB6 | 5,0 - 8,40 | 860 - 1070 | ДО-40 | 5 |
960 | 5,5 | АИР132S6 | 5,0 - 11,15 | 860 - 1150 | |||
960 | 7,5 | АИР132M6 | 5,0 - 14,15 | 860 - 1120 | |||
960 | 11 | АИР160S6 | 5,0 - 16,0 | 860 - 1095 | |||
1450 | 11 | АИР132M4 | 7,50 - 10,8 | 1980 - 2380 | |||
1450 | 15 | АИР160S4 | 7,50 - 14,5 | 1980 - 2500 | |||
1450 | 18,5 | АИР160M4 | 7,50 - 17,0 | 1980 - 2540 | ДО-41 | 5 | |
1450 | 22 | A180S4 | 7,50 - 19,0 | 1980 - 2580 | |||
1450 | 30 | A180M4 | 7,50 - 24,5 | 1980 - 2500 |
*допускается комплектация аналогичным типом электродвигателя.
Другие типоразмеры:
Для заказа, подбора или бесплатной консультации, воспользуйтесь контактами, формой обратной связи, расположенной внизу листа, или перейдите по ссылке для заполнения опросного листа.