Канальные осевые вентиляторы общепромышленного назначения «РосИмпел» разработаны для замены стандартной линейки вентиляторов, таких как ВО-06-300, ВО-14-320 и других.
Преимуществами вентиляторов «РосИмпел» являются высокие значения производительности и напора, низкий уровень шума (по сравнению с вентиляторами ВО-06-300, ВО-14-320 и других). При заказе вентилятора возможен подбор вентилятора по требуемым параметрам Заказчика, что приведет к экономии электроэнергии.
Вентиляторы «РосИмпел» предназначены для перемещения воздуха и других газов и применяются в системах кондиционирования воздуха, в вентиляционных, отопительных систем производственных и жилых объектах.
Фотографии канальных осевых вентиляторов «РосИмпел» можно посмотреть перейдя по ссылке.
ОСНОВНЫЕ ПАРАМЕТРЫ ВЕНТИЛЯТОРОВ
ОБОЗНАЧЕНИЕ |
ДВИГАТЕЛЬ | РАБОЧАЯ ТОЧКА | ||
мощность | число оборотов | производ-сть | полное давление | |
кВт | об/мин | м3*1000/час | Па | |
К355-0,18-4-6/6-45-3А | 0,18 | 1 500 | 1,5...4 | 10...120 |
К355-0,55-2-3/6-45-3А | 0,55 | 3 000 | 3...7 | 50...250 |
К400-0,25-4-6/6-45-3А | 0,25 | 1 500 | 2...5,3 | 50...145 |
К400-1,1-2-3/6-45-3А | 1,1 | 3 000 | 5,5...9 | 250...400 |
К500-0,18-6-6/6-45-3А | 0,18 | 1 000 | 3...6,5 | 10...90 |
К500-0,55-4-6/6-45-3А | 0,55 | 1 500 | 4,5...9,5 | 100...200 |
К500-2,2-2-3/6-40-3А | 2,5 | 3 000 | 9,5...16,5 | 120...500 |
К560-0,37-6-8/8-45-3А | 0,37 | 1 000 | 6,5...13 | 70...130 |
К560-1,5-4-10/10-45-3А | 1,5 | 1 500 | 10...15 | 160...320 |
К560-3,0-3-3/6-40-3А | 3 | 3 000 | 13...19 | 300...550 |
К630-0,55-6-5/5-40-3А | 0,55 | 1 000 | 6...13 | 80...140 |
К630-2,2-4-5/5-45-3А | 2,2 | 1 500 | 9,5...21 | 100...350 |
К630-5,5-2-3/6-40-3А | 5,5 | 3 000 | 18...26 | 200...700 |
К710-1,1-6-10/10-45-3А | 1,1 | 1 000 | 8,8...19,5 | 50...200 |
К710-4,0-4-10/10-45-3А | 4 | 1 500 | 17...32 | 100...450 |
К800-2,2-6-9/9-45-3А | 2,2 | 1 000 | 12...29 | 50...245 |
К800-5,5-4-9/9-40-3А | 5,5 | 1 500 | 15...38 | 90...540 |
К900-2,2-6-5/5-40-3А | 2,2 | 1 000 | 19...34 | 100...250 |
К900-5,5-4-5/5-40-3А | 5,5 | 1 500 | 25...44 | 225...500 |
К1000-5,5-6-9/9-45-3А | 5,5 | 1 000 | 25...48 | 100...315 |
К1000-7,5-4-5/5-40-3А | 7,5 | 1 500 | 30...55 | 200...450 |
К1120-11-6-12/12-45-3А | 11 | 1 000 | 40...65 | 225...400 |
К1120-15-4-6/12-40-3А | 15 | 1 500 | 40...75 | 300...600 |
К1250-15-6-12/16-40-3А | 15 | 1 000 | 50...87 | 270...450 |
К1250-45-4-12/16-45-3А | 45 | 1 500 | 70...130 | 500...1 000 |
ГАБАРИТНО-ПРИСОЕДИНИТЕЛЬНЫЕ РАЗМЕРЫ ВЕНТИЛЯТОРОВ
ОБОЗНАЧЕНИЕ |
D, мм | D1, мм | D2, мм | d, мм | n, мм |
К355-0,18-4-6/6-45-3А | 355 | 395 | 425 | 7 | 6 |
К355-0,55-2-3/6-45-3А | |||||
К400-0,25-4-6/6-45-3А | 400 | 440 | 470 | 7 | 6 |
К400-1,1-2-3/6-45-3А | |||||
К500-0,18-6-6/6-45-3А | 500 |
540 |
570 |
9 |
6 |
К500-0,55-4-6/6-45-3А | |||||
К500-2,2-2-3/6-40-3А | |||||
К560-0,37-6-8/8-45-3А | 560 |
600 |
630 |
9 |
6 |
К560-1,5-4-10/10-45-3А | |||||
К560-3,0-3-3/6-40-3А | |||||
К630-0,55-6-5/5-40-3А | 630 |
670 |
700 |
11 |
8 |
К630-2,2-4-5/5-45-3А | |||||
К630-5,5-2-3/6-40-3А | |||||
К710-1,1-6-10/10-45-3А | 710 | 750 | 780 | 11 | 8 |
К710-4,0-10/10-45-3А | |||||
К800-2,2-6-9/9-45-3А | 800 | 840 |
870 |
11 | 8 |
К800-5,5-4-9/9-40-3А | |||||
К900-2,2-6-5/5-40-3А | 900 | 940 | 970 | 11 | 8 |
К900-5,5-4-5/5-40-3А | |||||
К1000-5,5-6-9/9-45-3А | 1000 | 1040 | 1070 | 11 | 8 |
К1000-7,5-4-5/5-40-3А | |||||
К1120-11-6-12/12-45-3А | 1120 | 1160 | 1190 | 15 | 16 |
К1120-15-4-6/12-40-3А | |||||
К1250-15-6-12/16-40-3А | 1250 | 1290 | 1320 | 15 | 16 |
К1250-45-4-12/16-45-3А |
Если Вам необходим вентилятор с другими характеристиками и размерами, или со спец исполнением, то перейдите по ссылке для заполнения опросного листа или воспользуетесь контактами или формой обратной связи, расположенной внизу листа.