Напорные вентиляторы «РосИмпел» являются частью приточной системы овощехранилища и служат для нагнетания подготовленного в смесительной камере воздуха в вентиляционные каналы при навальном способе хранения овощей.
Проходя через толщу овощей, воздушный поток вентилирует продукт, насыщается влагой и нагревается. Отработанный воздух самотеком удаляется через выпускные клапаны, либо в смесительной камере подмешивается к вновь поступающему свежему воздуху.
Для предотвращения образования конденсата и его устранения в помещении овощехранилища применяются разгонные вентиляторы (при необходимости некоторые из них оборудованы тэнами для подсушивания воздуха).
ОСНОВНЫЕ ПАРАМЕТРЫ НАПОРНЫХ ВЕНТИЛЯТОРОВ "РОСИМПЕЛ" СЕРИИ "КН"
Обозначение | Габаритные и присоединительные размеры, мм | Рабочая точка | Потреб-ляемая мощ-ть, кВт | Шум, db(A)* | ||||
D | D1 | D2 | Вес, кг | Произ-ть, м3/час | Полное дав-е, Па | |||
КН630-1,5-4-10/10-45-3А-01 | 630 | 660 | 700 | 41 | 13 000 | 235 | 1,5 | 90 |
КН710-3,0-4-10/10-45-3А-01 | 710 | 740 | 780 | 48 | 23 000 | 315 | 3 | 87,5 |
КН800-2,2-4-5/5-32,5-3А-01 | 800 | 830 | 870 | 44 | 24 740 | 187,4 | 1,915 | 85,69 |
КН800-3,0-4-5/5-37,5-3А-01 | 800 | 830 | 870 | 52 | 28 500 | 248,7 | 2,657 | 87, 85 |
КН800-4,0-4-5/5-40-3А-01 | 800 | 830 | 870 | 53 | 29 730 | 270 | 3,019 | 88,78 |
КН800-5,5-4-5/5-50-3А-01 | 800 | 830 | 870 | 58 | 32 690 | 327,4 | 4,31 | 91,49 |
КН900-3,0-4-5/5-35-3А-01 | 900 | 930 | 970 | 53 | 32 210 | 231 | 2,808 | 88,71 |
КН900-4,0-4-5/5-37,5-3А-01 | 900 | 930 | 970 | 54 | 34 910 | 271,6 | 3,638 | 90,62 |
КН900-5,5-4-5/5-40-3А-01 | 900 | 930 | 970 | 60 | 35 950 | 304,2 | 4,519 | 92,28 |
КН900-7,5-4-9/9-40-3Ах400 КН900-7,5-4-12/12-37,5-3Ах400 |
900 | 930 | 970 | 78 | 44 000 | 420 | 7,2 | 95 |
КН1000-4,0-4-5/5-37,5-3А | 1000 | 1030 | 1070 | 57 | 35000 | 250 | 3,9 | 92 |
КН1000-5,5-4-6/12-37,5-3А | 1000 | 1030 | 1070 | 85 | 40 260 | 330 | 5,5 | 95 |
КН1000-7,5-4-9/9-37,5-3Ах400 | 1000 | 1030 | 1070 | 97 | 53000 | 320 | 7,5 | 98 |
*- НА РАССТОЯНИИ 1 МЕТРА. Данные аэродинамических характеристик указаны при нормальных условиях (ГОСТ 28188-89 МЭК68-1-88).
ГАБАРИТНЫЕ И ПРИСОЕДИНИТЕЛЬНЫЕ РАЗМЕРЫ НАПОРНЫХ ВЕНТИЛЯТОРОВ "РОСИМПЕЛ" СЕРИИ "КН"
В таблицах приведены основные типоразмеры вентиляторов. Возможно изготовление вентиляторов по индивидуальном техническому заданию. Заполнить или скачать опросный лист можно перейдя по ссылке. Для бесплатной консультации по подбору напорных осевых вентиляторов "РосИмпел" воспользуетесь контактами или формой обратной связи внизу страницы.