Осевые вентиляторы РосИмпел используются в зерносушилках таких производителей как: АО «Мельинвест», ООО «АТМ», ООО "Завод Воронеж АгроМаш", а также идеально подойдут для замены вентиляторов зерносушилок «PERRY» (Англия).
Основные характеристики и типоразмеры можно посмотреть в таблице.
Корпус вентилятора покрыт порошковой краской или обработан методом горячего цинкования.
Фотографии осевых вентиляторов можно посмотреть перейдя по ссылке.
Модель вентилятора | Мощность двигателя, кВт | Производительность, м3/час | Давление полное, Па | Частота вращения, об/мин |
К1000-11-4-12/12-37,5-3А | 11 | 36 720 | 645 | 1 440 |
К1000-15-4-12/12-40-3А | 15 | 42 300 | 683 | 1 440 |
К1000-11-4-12/12-35-3А | 11 | 28 820 | 645 | 1 440 |
К1000-15-4-12/12-45-3А | 15 | 45 610 | 740 | 1 440 |
К1000-18,5-4-16/16-40-3А | 18,5 | 48 000 | 804 | 1 440 |
К1000-11-4-12/12-40-3А | 11 | 38 950 | 665 | 1 440 |
К1000-11-4-16/16-Ц-32,5-3А | 11 | 31 140 | 690 | 1 440 |
К1000-22-4-16/16-45-3А | 22 | 49 780 | 834 | 1 440 |
К1000-18,5-4-16/16-37,5-3А | 18,5 | 42 720 | 800 | 1 440 |
К1000-22-4-16/16-40-3А | 22 | 49 780 | 834 | 1 440 |
Если в таблице не нашли нужного вентилятора под Ваши параметры, заполните опросный лист, или воспользуйтесь формой обратной связи и контактами, находящиеся внизу страницы.