ВЕНТИЛЯТОРЫ ДЛЯ МАЙНИНГ ФЕРМ, МАЙНИНГ КОНТЕЙНЕРОВ И ДАТА-ЦЕНТРОВ
Вентиляторы для майнинга, в промышленных масштабах, являются одним из важных элементов. От воздухообмена напрямую зависит производительность центра обработки данных (ЦОД). Так, при недостаточном количестве вентиляторов или неправильно подобранной мощности — снижается скорость работы майнинг-ферм или приводит к некорректной работе систем.
Используют два типа вентиляторов для охлаждения майнинга:
1. Напорные вентиляторы для прямого продува.
2. Вытяжные вентиляторы с инерционной решеткой.
Напорные вентиляторы для прямого обдува имеют две модификации.
Диаметр | 1000 мм | 1000 мм |
Мощность двигателя | 11 кВт | 15 кВт |
Производительность | 65 000 м3/час | 70 000 м3/час |
Полное давление | 340 Па | 400 Па |
Корпус вентилятора изготовлен из оцинкованной стали.
Для исключения попаданий птиц, а также воды, во время дождя, при неработающем вентиляторе. В корпус установлена инерционная решётка, ламели которой сделаны из алюминия.
ОБОЗНАЧЕНИЕ | ГАБАРИТЫ | ДВИГАТЕЛЬ | РАБОЧАЯ ТОЧКА | ||
Мощность | Число оборотов | Производ-ть | Полное давление | ||
мм | кВт | об/мин | м3*1000/ч | Па | |
КС560-0,25-4-3/6-35-3АКВ600Х250РИ | 600 х 600 х 250* | 0,25 | 1500 | 8 | 50 |
КС710-0,37-6-3/9-37,5-ЗАКВ750Х250РИ | 600 х 600 х 250* | 0,37 | 1000 | 12 | 55 |
КС710-0,55-6-3/9-45-ЗАКВ750Х250РИ | 750 х 750 х 250* | 0,55 | 1000 | 14 | 70 |
КС800-0,75-6-3/9-45-ЗАКВ840Х250РИ | 840 х 840 х 250* | 0,75 | 1000 | 18 | 90 |
КС800-1,1-4-3/9-30-ЗАКВ840Х250РИ | 840 х 840 х 250* | 0,75 | 1500 | 23 | 100 |
КС800-1,1-4-3/9-30-ЗАКВ900Х300РИ | 900 х 900 х 300* | 1,1 | 1500 | 23 | 100 |
КС800-1,5-4-3/9-35-ЗАКВ840Х250РИ | 840 х 840 х 250* | 1,5 | 1500 | 27 | 50 |
КС1250-1,1-4-6/6-30-3АКВ1380х400РИ (ременной привод) | 1380 х 1380 х 400* | 1,1 | 1500 | 44 | 0 |
*- габариты корпуса
Возможно изготовление вентиляторов для майнинг-ферм и майнинг-контейнеров по индивидуальным характеристикам и размерам. Для консультации и подбора вентиляторов воспользуйтесь формой обратной связи или контактами, расположенными внизу листа.