Вентилятор радиальный ВЦ 14-46 № 3,15
среднего давления производится по ГОСТ 15150-69
среднего давления производится по ГОСТ 15150-69
Марка вентилятора | Частота вращения рабочего колеса, об/мин. | Электродвигатель | Параметры в рабочей зоне | Виброизоляторы | |||
Установленная мощность, кВт | Тип электродвигателя * | Произ-ть, тыс. м3/час | Полное давление, Па | Марка | кол-во в комплекте | ||
ВЦ14-46 №3,15 | 960 | 0,37 | АИР71А6 | 1,18 - 1,60 | 320 - 370 | ДО-38 | 4 |
960 | 0,55 | АИР71B6 | 1,18 - 2,61 | 320 - 405 | |||
960 | 0,75 | АИР80А6 | 1,18 - 3,35 | 320 - 390 | |||
960 | 1,1 | АИР80B6 | 1,18 - 3,55 | 320 - 380 | |||
1450 | 1,1 | АИР80А4 | 1,79 - 2,60 | 710 - 860 | |||
1450 | 1,5 | АИР80B4 | 1,79 - 3,40 | 710 - 910 | |||
1450 | 2,2 | АИР90L4 | 1,79 - 4,80 | 710 - 900 | |||
1450 | 3 | АИР100S4 | 1,79 - 5,4 | 710 - 890 | ДО-39 | 4 |
*допускается комплектация аналогичным типом электродвигателя.
Другие типоразмеры:
Для заказа, подбора или бесплатной консультации, воспользуйтесь контактами, формой обратной связи, расположенной внизу листа, или перейдите по ссылке для заполнения опросного листа.