Вентилятор радиальный ВЦ 14-46 №2
среднего давления производится по ГОСТ 15150-69
среднего давления производится по ГОСТ 15150-69
Марка вентилятора | Частота вращения рабочего колеса, об/мин. | Электродвигатель | Параметры в рабочей зоне | Виброизоляторы | |||
Установленная мощность, кВт | Тип электродвигателя * | Произ-ть, тыс. м3/час | Полное давление, Па | Марка | кол-во в комплекте | ||
ВЦ14-46 №2 | 1450 | 0,18 | АИР56B4 | 0,57 - 0,80 | 270 - 310 | ДО-38 | 4 |
1450 | 0,25 | АИР63А4 | 0,57 - 1,07 | 270 - 330 | |||
1450 | 0,37 | АИР63В4 | 0,57 - 1,30 | 270 - 305 | |||
2900 | 1,1 | АИР71B2 | 1,11 - 1,57 | 1080 - 1210 | |||
2900 | 1,5 | АИР80А2 | 1,11 - 2,00 | 1080 -1310 | |||
2900 | 2,2 | АИР80B2 | 1,11 - 2,55 | 1080 - 1220 |
*допускается комплектация аналогичным типом электродвигателя.
Аэродинамические характеристики ВЦ 14-46 № 2
Другие типоразмеры:
Для заказа, подбора или бесплатной консультации, воспользуйтесь контактами, формой обратной связи, расположенной внизу листа, или перейдите по ссылке для заполнения опросного листа.