Осевые вентиляторы подпора серии КПВ для систем противодымной вентиляции устанавливаются в специальных приточных системах дымоудаления для создания избыточного давления в лестничных пролетах, тамбурах и шахтах лифтов зданий для предотвращения проникновения дыма в эти помещения и создания возможности проведения работ по борьбе с пожаром и по спасению людей и оборудования. Вентиляторы должны устанавливаться вне обслуживаемого помещения и за пределами зоны постоянного пребывания людей.
ОСНОВНЫЕ ПАРАМЕТРЫ ОСЕВЫХ ВЕНТИЛЯТОРОВ ПОДПОРА "РОСИМПЕЛ"
ОБОЗНАЧЕНИЕ ВЕНТИЛЯТОРА |
МОЩНОСТЬ ДВИГАТЕЛЯ, кВт |
ЧАСТОТА ВРАЩЕНИЯ об/мин |
ПРОИЗВ-ТЬ м3/ч |
ПОЛНОЕ ДАВЛЕНИЕ Па |
КПВ500-1,1-2-3/9-20-3А | 1,1 | 2840 | 6 500 | 378 |
КПВ500-1,5-2-3/9-25-3А | 1,5 | 2850 | 8 500 | 392 |
КПВ500-2,2-2-3/9-30-3А | 2,2 | 2855 | 10 500 | 404 |
КПВ500-3,0-2-3/9-35-3А | 3 | 2860 | 12 000 | 468 |
КПВ500-4,0-2-3/9-45-3А | 4 | 2880 | 14 000 | 459 |
КПВ500-5,5-2-9/9-32,5-3А | 5,5 | 2900 | 14 000 | 566 |
КПВ500-7,5-2-9/9-40-3А | 7,5 | 2895 | 17 000 | 718 |
КПВ560-1,5-2-3/9-20-3А | 1,5 | 2850 | 10 000 | 342 |
КПВ560-2,2-2-3/9-25-3А | 2,2 | 2855 | 12 000 | 410 |
КПВ560-3,0-2-3/9-30-3А | 3 | 2860 | 14 000 | 477 |
КПВ560-4,0-2-3/9-32,5-3А | 4 | 2880 | 16 000 | 469 |
КПВ560-5,5-2-3/9-37,5-3А | 5,5 | 2900 | 18 000 | 510 |
КПВ560-7,5-2-3/9-45-3А | 7,5 | 2895 | 20 000 | 597 |
КПВ630-2,2-2-3/9-20-3А | 2,2 | 2855 | 12 000 | 388 |
КПВ630-3,0-2-3/9-25-3А | 3 | 2860 | 14 000 | 539 |
КПВ630-4,0-2-3/9-25-3А | 4 | 2880 | 16 000 | 430 |
КПВ630-5,5-2-3/9-32,5-3А | 5,5 | 2900 | 18 000 | 630 |
КПВ630-7,5-2-3/9-35-3А | 7,5 | 2895 | 20 000 | 660 |
КПВ630-11-2-3/9-45-3А | 11 | 2900 | 24 000 | 730 |
КПВ630-15-2-9/9-37,5-3А | 15 | 2930 | 26 000 | 1 274 |
КПВ630-18,5-2-9/9-45-3А | 18,5 | 2930 | 28 000 | 1 336 |
КПВ710-3,0-2-3/9-20-3А | 3 | 2860 | 16 000 | 400 |
КПВ710-4,0-2-3/9-25-3А | 4 | 2880 | 18 000 | 564 |
КПВ710-5,5-2-3/9-30-3А | 5,5 | 2900 | 20 000 | 690 |
КПВ710-7,5-2-3/9-32,5-3А | 7,5 | 2895 | 22 000 | 710 |
КПВ710-11-2-3/9-37,5-3А | 11 | 2900 | 24 000 | 785 |
КПВ710-15-2-9/9-25-3А | 15 | 2930 | 26 000 | 735 |
КПВ710-18,5-2-9/9-30-3А | 18,5 | 2930 | 28 000 | 1 216 |
КПВ710-22-2-9/9-35-3А | 22 | 2940 | 30 000 | 1 471 |
КПВ710-30-2-9/9-40-3А | 30 | 2950 | 35 000 | 1 564 |
КПВ800-7,5-2-4/12-20-3А | 7,5 | 2895 | 20 000 | 673 |
КПВ800-11-2-6/12-20-3А | 11 | 2900 | 22 000 | 829 |
КПВ800-15-2-6/12-25-3А | 15 | 2930 | 24 000 | 1 191 |
КПВ800-18,5-2-6/12-30-3А | 18,5 | 2930 | 35 000 | 1 239 |
КПВ800-22-2-6/12-32,5-3А | 22 | 2940 | 38 000 | 1 282 |
КПВ800-30-2-6/12-35-3А | 30 | 2950 | 40 000 | 1 409 |
КПВ800-2,2-4-9/9-25-3А | 2,2 | 1410 | 16 000 | 303 |
КПВ800-3,0-4-9/9-30-3А | 3 | 1410 | 18 000 | 303 |
КПВ800-4,0-4-9/9-35-3А | 4 | 1435 | 22 000 | 433 |
КПВ800-5,5-4-9/9-40-3А | 5,5 | 1440 | 26 000 | 470 |
КПВ800-7,5-4-9/9-45-3А | 7,5 | 1450 | 30 000 | 496 |
КПВ800-11-4-12/12-45-3А | 11 | 1460 | 32 000 | 551 |
КПВ800-15-4-16/16-50-3А | 15 | 1460 | 34 000 | 591 |
КПВ900-4,0-4-6/12-32,5-3А | 4 | 1435 | 26 000 | 376 |
КПВ900-5,5-4-9/9-32,5-3А | 5,5 | 1440 | 28 000 | 408 |
КПВ900-7,5-4-9/9-40-3А | 7,5 | 1450 | 34 000 | 542 |
КПВ900-11-4-9/9-45-3А | 11 | 1460 | 40 000 | 654 |
КПВ900-15-4-9/9-50-3А | 15 | 1460 | 45 000 | 614 |
КПВ900-18,5-4-12/12-50-3А | 18,5 | 1470 | 50 000 | 680 |
КПВ1000-4,0-4-6/9-30-3А | 4 | 1435 | 30 000 | 295 |
КПВ1000-5,5-4-6/9-35-3А | 5,5 | 1440 | 34 000 | 391 |
КПВ1000-7,5-4-9/9-35-3А | 7,5 | 1450 | 40 000 | 412 |
КПВ1000-11-4-9/9-40-3А | 11 | 1460 | 46 000 | 532 |
КПВ1000-15-4-9/9-45-3А | 15 | 1460 | 50 000 | 532 |
КПВ1000-18,5-4-9/9-50-3А | 18,5 | 1470 | 55 000 | 682 |
КПВ1000-22-4-12/12-45-3А | 22 | 1470 | 60 000 | 704 |
КПВ1000-30-4-12/12-50-3А | 30 | 1470 | 65 000 | 777 |
КПВ1120-5,5-4-3/12-35-3А | 5,5 | 1440 | 40 000 | 276 |
КПВ1120-7,5-4-6/12-30-3А | 7,5 | 1450 | 42 000 | 279 |
КПВ1120-11-4-6/12-35-3А | 11 | 1460 | 46 000 | 420 |
КПВ1120-15-4-12/12-35-3А | 15 | 1460 | 50 000 | 666 |
КПВ1120-18,5-4-12/12-37,5-3А | 18,5 | 1470 | 55 000 | 703 |
КПВ1120-22-4-12/12-40-3А | 22 | 1470 | 60 000 | 750 |
КПВ1120-30-4-12/12-45-3А | 30 | 1470 | 65 000 | 826 |
КПВ1120-37-4-12/12-50-3А | 37 | 1475 | 80 000 | 858 |
КПВ1250-11-4-8/16-25-3А | 11 | 1460 | 35 000 | 346 |
КПВ1250-15-4-8/16-30-3А | 15 | 1460 | 40 000 | 559 |
КПВ1250-18,5-4-8/16-32,5-3А | 18,5 | 1470 | 50 000 | 546 |
КПВ1250-22-4-8/16-35-3А | 22 | 1470 | 55 000 | 585 |
КПВ1250-30-4-12/16-37,5-3А | 30 | 1470 | 65 000 | 797 |
КПВ1250-37-4-12/16-40-3А | 37 | 1475 | 80 000 | 763 |
КПВ1250-45-4-12/16-45-3А | 45 | 1475 | 90 000 | 857 |
КПВ1250-4,0-6-8/16-30-3А | 4 | 960 | 30 000 | 224 |
КПВ1250-5,5-6-8/16-35-3А | 5,5 | 960 | 40 000 | 236 |
КПВ1250-7,5-6-8/16-40-3А | 7,5 | 970 | 50 000 | 271 |
КПВ1250-11-6-8/16-45-3А | 11 | 970 | 60 000 | 298 |
КПВ1250-15-6-8/16-50-3А | 15 | 970 | 65 000 | 329 |
КПВ1250-118,5-6-16/16-45-3А | 18,5 | 980 | 70 000 | 411 |
ГАБАРИТНО-ПРИСОЕДИНИТЕЛЬНЫЕ РАЗМЕРЫ ОСЕВЫХ ВЕНТИЛЯТОРОВ ПОДПОРА "РОСИМПЕЛ".
ОБОЗНАЧЕНИЕ ВЕНТИЛЯТОРА | РАЗМЕРЫ В мм | |||||||||||
D | D1 | D2 | d | B | B1 | B2 | L | H | h | n | n1 | |
КПВ500-1,1-2-3/9-20-3А | 508 | 560 | 595 | 12 | 460 | 384 | 374 | 430 | 812 | 515 | 12 | 4 |
КПВ500-1,5-2-3/9-25-3А | 508 | 560 | 595 | 12 | 460 | 384 | 374 | 430 | 812 | 515 | 12 | 4 |
КПВ500-2,2-2-3/9-30-3А | 508 | 560 | 595 | 12 | 460 | 384 | 374 | 430 | 812 | 515 | 12 | 4 |
КПВ500-3,0-2-3/9-35-3А | 508 | 560 | 595 | 12 | 460 | 384 | 374 | 430 | 812 | 515 | 12 | 4 |
КПВ500-4,0-2-3/9-45-3А | 508 | 560 | 595 | 12 | 460 | 384 | 374 | 430 | 812 | 515 | 12 | 4 |
КПВ500-5,5-2-9/9-32,5-3А | 508 | 560 | 595 | 12 | 460 | 384 | 374 | 430 | 812 | 515 | 12 | 4 |
КПВ500-7,5-2-9/9-40-3А | 508 | 560 | 595 | 12 | 460 | 384 | 374 | 430 | 812 | 515 | 12 | 4 |
КПВ560-1,5-2-3/9-20-3А | 568 | 620 | 660 | 12 | 510 | 430 | 374 | 430 | 845 | 515 | 12 | 4 |
КПВ560-2,2-2-3/9-25-3А | 568 | 620 | 660 | 12 | 510 | 430 | 374 | 430 | 845 | 515 | 12 | 4 |
КПВ560-3,0-2-3/9-30-3А | 568 | 620 | 660 | 12 | 510 | 430 | 374 | 430 | 845 | 515 | 12 | 4 |
КПВ560-4,0-2-3/9-32,5-3А | 568 | 620 | 660 | 12 | 510 | 430 | 374 | 430 | 845 | 515 | 12 | 4 |
КПВ560-5,5-2-3/9-37,5-3А | 568 | 620 | 660 | 12 | 510 | 430 | 374 | 430 | 845 | 515 | 12 | 4 |
КПВ560-7,5-2-3/9-45-3А | 568 | 620 | 660 | 12 | 510 | 430 | 374 | 430 | 845 | 515 | 12 | 4 |
КПВ630-2,2-2-3/9-20-3А | 638 | 690 | 730 | 12 | 570 | 480 | 454 | 540 | 880 | 515 | 12 | 4 |
КПВ630-3,0-2-3/9-25-3А | 638 | 690 | 730 | 12 | 570 | 480 | 454 | 540 | 880 | 515 | 12 | 4 |
КПВ630-4,0-2-3/9-25-3А | 638 | 690 | 730 | 12 | 570 | 480 | 454 | 540 | 880 | 515 | 12 | 4 |
КПВ630-5,5-2-3/9-32,5-3А | 638 | 690 | 730 | 12 | 570 | 480 | 454 | 540 | 880 | 515 | 12 | 4 |
КПВ630-7,5-2-3/9-35-3А | 638 | 690 | 730 | 12 | 570 | 480 | 454 | 540 | 880 | 515 | 12 | 4 |
КПВ630-11-2-3/9-45-3А | 638 | 690 | 730 | 12 | 570 | 480 | 454 | 540 | 880 | 515 | 12 | 4 |
КПВ630-15-2-9/9-37,5-3А | 638 | 690 | 730 | 12 | 570 | 480 | 454 | 540 | 880 | 515 | 12 | 4 |
КПВ630-18,5-2-9/9-45-3А | 638 | 690 | 730 | 12 | 570 | 480 | 454 | 540 | 880 | 515 | 12 | 4 |
КПВ710-3,0-2-3/9-20-3А | 726 | 770 | 820 | 12 | 680 | 590 | 452 | 560 | 965 | 555 | 12 | 4 |
КПВ710-4,0-2-3/9-25-3А | 726 | 770 | 820 | 12 | 680 | 590 | 452 | 560 | 965 | 555 | 12 | 4 |
КПВ710-5,5-2-3/9-30-3А | 726 | 770 | 820 | 12 | 680 | 590 | 452 | 560 | 965 | 555 | 12 | 4 |
КПВ710-7,5-2-3/9-32,5-3А | 726 | 770 | 820 | 12 | 680 | 590 | 452 | 560 | 965 | 555 | 12 | 4 |
КПВ710-11-2-3/9-37,5-3А | 726 | 770 | 820 | 12 | 680 | 590 | 452 | 600 | 965 | 555 | 12 | 4 |
КПВ710-15-2-9/9-25-3А | 726 | 770 | 820 | 12 | 680 | 590 | 452 | 740 | 965 | 555 | 12 | 4 |
КПВ710-18,5-2-9/9-30-3А | 726 | 770 | 820 | 12 | 680 | 590 | 452 | 740 | 965 | 555 | 12 | 4 |
КПВ710-22-2-9/9-35-3А | 726 | 770 | 820 | 12 | 680 | 590 | 452 | 740 | 965 | 555 | 12 | 4 |
КПВ710-30-2-9/9-40-3А | 726 | 770 | 820 | 12 | 680 | 590 | 452 | 780 | 965 | 555 | 12 | 4 |
КПВ800-7,5-2-4/12-20-3А | 816 | 860 | 910 | 12 | 770 | 680 | 452 | 600 | 1010 | 555 | 16 | 4 |
КПВ800-11-2-6/12-20-3А | 816 | 860 | 910 | 12 | 770 | 680 | 452 | 600 | 1010 | 555 | 16 | 4 |
КПВ800-15-2-6/12-25-3А | 816 | 860 | 910 | 12 | 770 | 680 | 452 | 740 | 1010 | 555 | 16 | 4 |
КПВ800-18,5-2-6/12-30-3А | 816 | 860 | 910 | 12 | 770 | 680 | 452 | 740 | 1010 | 555 | 16 | 4 |
КПВ800-22-2-6/12-32,5-3А | 816 | 860 | 910 | 12 | 770 | 680 | 452 | 740 | 1010 | 555 | 16 | 4 |
КПВ800-30-2-6/12-35-3А | 816 | 860 | 910 | 12 | 770 | 680 | 452 | 780 | 1010 | 555 | 16 | 4 |
КПВ800-2,2-4-9/9-25-3А | 816 | 860 | 910 | 12 | 770 | 680 | 452 | 560 | 1010 | 555 | 16 | 4 |
КПВ800-3,0-4-9/9-30-3А | 816 | 860 | 910 | 12 | 770 | 680 | 452 | 560 | 1010 | 555 | 16 | 4 |
КПВ800-4,0-4-9/9-35-3А | 816 | 860 | 910 | 12 | 770 | 680 | 452 | 560 | 1010 | 555 | 16 | 4 |
КПВ800-5,5-4-9/9-40-3А | 816 | 860 | 910 | 12 | 770 | 680 | 452 | 560 | 1010 | 555 | 16 | 4 |
КПВ800-7,5-4-9/9-45-3А | 816 | 860 | 910 | 12 | 770 | 680 | 452 | 600 | 1010 | 555 | 16 | 4 |
КПВ800-11-4-12/12-45-3А | 816 | 860 | 910 | 12 | 770 | 680 | 452 | 600 | 1010 | 555 | 16 | 4 |
КПВ800-15-4-16/16-50-3А | 816 | 860 | 910 | 12 | 770 | 680 | 452 | 740 | 1010 | 555 | 16 | 4 |
КПВ900-4,0-4-6/12-32,5-3А | 916 | 970 | 1010 | 12 | 860 | 770 | 430 | 550 | 1155 | 650 | 16 | 4 |
КПВ900-5,5-4-9/9-32,5-3А | 916 | 970 | 1010 | 12 | 860 | 770 | 430 | 550 | 1155 | 650 | 16 | 4 |
КПВ900-7,5-4-9/9-40-3А | 916 | 970 | 1010 | 12 | 860 | 770 | 480 | 600 | 1155 | 650 | 16 | 4 |
КПВ900-11-4-9/9-45-3А | 916 | 970 | 1010 | 12 | 860 | 770 | 480 | 600 | 1155 | 650 | 16 | 4 |
КПВ900-15-4-9/9-50-3А | 916 | 970 | 1010 | 12 | 860 | 770 | 620 | 740 | 1155 | 650 | 16 | 4 |
КПВ900-18,5-4-12/12-50-3А | 916 | 970 | 1010 | 12 | 860 | 770 | 620 | 740 | 1155 | 650 | 16 | 4 |
КПВ1000-4,0-4-6/9-30-3А | 1016 | 1070 | 1110 | 12 | 950 | 860 | 430 | 550 | 1285 | 730 | 16 | 4 |
КПВ1000-5,5-4-6/9-35-3А | 1016 | 1070 | 1110 | 12 | 950 | 860 | 430 | 550 | 1285 | 730 | 16 | 4 |
КПВ1000-7,5-4-9/9-35-3А | 1016 | 1070 | 1110 | 12 | 950 | 860 | 480 | 600 | 1285 | 730 | 16 | 4 |
КПВ1000-11-4-9/9-40-3А | 1016 | 1070 | 1110 | 12 | 950 | 860 | 480 | 600 | 1285 | 730 | 16 | 4 |
КПВ1000-15-4-9/9-45-3А | 1016 | 1070 | 1110 | 12 | 950 | 860 | 620 | 740 | 1285 | 730 | 16 | 4 |
КПВ1000-18,5-4-9/9-50-3А | 1016 | 1070 | 1110 | 12 | 950 | 860 | 620 | 740 | 1285 | 730 | 16 | 4 |
КПВ1000-22-4-12/12-45-3А | 1016 | 1070 | 1110 | 12 | 950 | 860 | 620 | 740 | 1285 | 730 | 16 | 4 |
КПВ1000-30-4-12/12-50-3А | 1016 | 1070 | 1110 | 12 | 950 | 860 | 660 | 780 | 1285 | 730 | 16 | 4 |
КПВ1120-5,5-4-3/12-35-3А | 1136 | 1190 | 1230 | 12 | 1000 | 900 | 468 | 600 | 1435 | 820 | 16 | 4 |
КПВ1120-7,5-4-6/12-30-3А | 1136 | 1190 | 1230 | 12 | 1000 | 900 | 468 | 600 | 1435 | 820 | 16 | 4 |
КПВ1120-11-4-6/12-35-3А | 1136 | 1190 | 1230 | 12 | 1000 | 900 | 608 | 740 | 1435 | 820 | 16 | 4 |
КПВ1120-15-4-12/12-35-3А | 1136 | 1190 | 1230 | 12 | 1000 | 900 | 608 | 740 | 1435 | 820 | 16 | 4 |
КПВ1120-18,5-4-12/12-37,5-3А | 1136 | 1190 | 1230 | 12 | 1000 | 900 | 608 | 740 | 1435 | 820 | 16 | 4 |
КПВ1120-22-4-12/12-40-3А | 1136 | 1190 | 1230 | 12 | 1000 | 900 | 648 | 780 | 1435 | 820 | 16 | 4 |
КПВ1120-30-4-12/12-45-3А | 1136 | 1190 | 1230 | 12 | 1000 | 900 | 648 | 780 | 1435 | 820 | 16 | 4 |
КПВ1120-37-4-12/12-50-3А | 1136 | 1190 | 1230 | 12 | 1000 | 900 | 768 | 900 | 1435 | 820 | 16 | 4 |
КПВ1250-11-4-8/16-25-3А | 1266 | 1320 | 1360 | 12 | 1100 | 1000 | 608 | 740 | 1590 | 910 | 16 | 4 |
КПВ1250-15-4-8/16-30-3А | 1266 | 1320 | 1360 | 12 | 1100 | 1000 | 608 | 740 | 1590 | 910 | 16 | 4 |
КПВ1250-18,5-4-8/16-32,5-3А | 1266 | 1320 | 1360 | 12 | 1100 | 1000 | 608 | 740 | 1590 | 910 | 16 | 4 |
КПВ1250-22-4-8/16-35-3А | 1266 | 1320 | 1360 | 12 | 1100 | 1000 | 648 | 780 | 1590 | 910 | 16 | 4 |
КПВ1250-30-4-12/16-37,5-3А | 1266 | 1320 | 1360 | 12 | 1100 | 1000 | 648 | 780 | 1590 | 910 | 16 | 4 |
КПВ1250-37-4-12/16-40-3А | 1266 | 1320 | 1360 | 12 | 1100 | 1000 | 768 | 900 | 1590 | 910 | 16 | 4 |
КПВ1250-45-4-12/16-45-3А | 1266 | 1320 | 1360 | 12 | 1100 | 1000 | 768 | 900 | 1590 | 910 | 16 | 4 |
КПВ1250-4,0-6-8/16-30-3А | 1266 | 1320 | 1360 | 12 | 1100 | 1000 | 440 | 560 | 1590 | 910 | 16 | 4 |
КПВ1250-5,5-6-8/16-35-3А | 1266 | 1320 | 1360 | 12 | 1100 | 1000 | 468 | 600 | 1590 | 910 | 16 | 4 |
КПВ1250-7,5-6-8/16-40-3А | 1266 | 1320 | 1360 | 12 | 1100 | 1000 | 468 | 600 | 1590 | 910 | 16 | 4 |
КПВ1250-11-6-8/16-45-3А | 1266 | 1320 | 1360 | 12 | 1100 | 1000 | 608 | 740 | 1590 | 910 | 16 | 4 |
КПВ1250-15-6-8/16-50-3А | 1266 | 1320 | 1360 | 12 | 1100 | 1000 | 608 | 740 | 1590 | 910 | 16 | 4 |
КПВ1250-18,5-6-16/16-45-3А | 1266 | 1320 | 1360 | 12 | 1100 | 1000 | 608 | 740 | 1590 | 910 | 16 | 4 |
Если Вам необходим вентилятор с другими характеристиками и размерами, или со спец исполнением, то перейдите по ссылке для заполнения опросного листа или воспользуетесь контактами или формой обратной связи, расположенной внизу листа.