Изготавливаем крыльчатки (рабочие колеса, вентиляторы) для охлаждения радиаторов и двигателей, применяемых во всех самоходных машинах марки "ПАЛЕССЕ" производства ОАО "ГомСельМаш", ТМЗ, ЯМЗ, РАСКАТ, а также для охлаждения дизельных электростанций (ДЭС), дизельных генераторных установок (ДГУ).
В таблице приведены самые распространенные виды крыльчаток "РОСИМПЕЛ" с указанием применяемости.
Для дизельных электростанций (ДЭС) | ||
1 | РК690-10/10-С-П-ПАС-45-50/4х11/90А | 100 кВт, 200 кВт (ЯМЗ 7511,7514) |
2 | РК1000-12/12-В/П-ПАС-40-90/9х8,5/110А | ЯМЗ-850, дв.8525 |
3 | РК660-10/10-С/П-ПАС-40-90/9х8,5/110А | ДЭС-60, ДЭС-100 (ММЗ Д266.4) |
4 | РК456-6/6-С/П-ПАС-45-70/6х8,5/100А | АД-30 (ММЗ Д243, ММЗ Д246.1) |
Для техники ПОЛЕССЕ ("Гомсельмаш") | ||
1 | РК842-9/12-В/Л-ПАС-32,5-75/9х8,5/110А | КЗС 1218 (дв. ЯМЗ, ММЗ, Детройт) |
2 | РК842-12/12-М/Л-ПАС-35-75/9х8,5/110 | |
3 | РК842-12/12-В/Л-ПАС-32,5-75/9х8,5/110А | КЗС 1218 (дв. Детройт), КЗС-1420 |
4 | РК842-8/8-М/Л-ПАС-32,5-75/9х8,5/110А | КЗС 1218, используется с апреля 2017 г, аналог 842-9/12 и 842-12/12 |
5 | РК1050-9/9-В/Л-ПАС-32,5-75/9х8,5/110Б | КВК-8060 |
6 | РК900-9/9-В/Л-ПАС-32,5-75/9х8,5/110Б | КВК-800 (все модификации), КЗС-1624 |
7 | РК770-9/9-М/П-ПАС-40-75/9х8,5/110Б | КС-200, КСК-6025 (ЯМЗ) |
8 | РК750-9/9-М/П-ПАС-40-75/9х8,5/110А | УЭС-2-250, УЭС-2-280 (все модиф) |
9 | РК690-9/9-М/Л-ПАС-35-75/9х8,5/110А | КЗС-812 (все модиф) |
10 | РК842-6/12-В/Л-ПАС-32,5-75/9х8,5/110А | КЗС-10К (дв. ЯМЗ и ММЗ) |
11 | РК900-9/9-В/Л-ПАС-45-75/9х8,5/110А | КВК-800 (все модиф) |
Другие двигатели | ||
1 | РК730-9/9-В/П-ПАС-40-75/6х9/105А | ТМЗ-8437 |
2 | РК730-14/14-С/П-ПАС-45-75/6х9/105А | ТМЗ-8437 |
3 | РК1000-12/12-В/П-ПАС-40-75/6х9/105А | ТМЗ-8525 |
4 | РК745-8/16-В/П-ПАС-40-178/6х9/215 | дв. МАН 2876 |
5 | РК660-10/10-С/П-ПАС-45-75/4х11/90 | Т1, Т20, Трактор, производство Чебоксары (гидромуфта) |
6 | РК850-12/12-М/П-ПАС-35-152/8х8/176 | ТМЗ 8545 (Белаз) |
7 | РК850-12/12-В/Л-ПАС-45-90/8х8,5/112 | ТМЗ 8541 |
8 | РК900-12/12-В/Л-ПАС-45-90/8х8,5/112 | ТМЗ 865 |
9 | РК1090-9/9-В/Л-ПАС-40-75/6х9/105/А | Гусеничный будьдозер LIEBHERR PR764 |
10 | РК970-6/12-В/Л-ПАС-40-125/8х9/145/Б | Экскаватор LIEBHERR R974 / R976 |
11 | РК350-6/6-КМ/Л-ПАС-30-28/3х6,5/42 | Катки вибрационные с гладкими вальцами АО "РАСКАТ" RV-12 DD, RV-13 DD, RV-14 DD |
12 | РК680-9/9-М/П-ППС-37,5-95/9х6,5/108 | ТМЗ 8435-151 |
13 | РК490-10/10-С/П-ПАС-35-34/4х11/65А | Мини-погрузчик LiuGong LG-375A |
Стоимость продукции можно узнать у наших менеджеров по контактам, указанным в конце страницы, или воспользоваться формой обратной связи и мы перезвоним Вам в удобное для Вас время. Стандартный срок отгрузки - 2-3 рабочих дня после оплаты.
При необходимости можем изготовить крыльчатки (рабочие колеса, вентиляторы) других типоразмеров и конфигураций. Для подбора крыльчатки необходимо заполнить опросный лист и прислать его нам на e-mail: condy-s@mail.ru.