Вентилятор радиальный ВЦ 14-46 №2,5
среднего давления производится по ГОСТ 15150-69
среднего давления производится по ГОСТ 15150-69
Марка вентилятора | Частота вращения рабочего колеса, об/мин. | Электродвигатель | Параметры в рабочей зоне | Виброизоляторы | |||
Установленная мощность, кВт | Тип электродвигателя * | Произ-ть, тыс. м3/час | Полное давление, Па | Марка | кол-во в комплекте | ||
ВЦ14-46 №2,5 | 1450 | 0,37 | АИР63B4 | 0,89 - 1,20 | 410 - 470 | ДО-38 | 4 |
1450 | 0,55 | АИР71А4 | 0,89 - 1,90 | 410 - 520 | |||
1450 | 0,75 | АИР71В4 | 0,89 - 2,40 | 410 - 510 | |||
1450 | 1,1 | АИР80А4 | 0,89 - 2,55 | 410 - 495 | |||
2900 | 2,2 | АИР80B2 | 1,80 - 2,45 | 1600 - 1830 | |||
2900 | 3 | АИР90L2 | 1,80 - 3,20 | 1600 - 2040 | |||
2900 | 4 | АИР100S2 | 1,80 - 3,90 | 1600 - 2100 | |||
2900 | 5,5 | АИР100L2 | 1,80 - 4,90 | 1600 - 2000 | |||
2900 | 7,5 | АИР112М2 | 1,80 - 5,10 | 1600 - 2000 | ДО-39 | 4 |
*допускается комплектация аналогичным типом электродвигателя.
Другие типоразмеры:
Для заказа, подбора или бесплатной консультации, воспользуйтесь контактами, формой обратной связи, расположенной внизу листа, или перейдите по ссылке для заполнения опросного листа.