Канальные осевые вентиляторы общепромышленного назначения «РосИмпел» разработаны для замены стандартной линейки вентиляторов, таких как ВО-06-300, ВО-14-320 и других.
Преимуществами вентиляторов «РосИмпел» являются высокие значения производительности и напора, низкий уровень шума (по сравнению с вентиляторами ВО-06-300, ВО-14-320 и других). При заказе вентилятора возможен подбор вентилятора по требуемым параметрам Заказчика, что приведет к экономии электроэнергии.
Вентиляторы «РосИмпел» предназначены для перемещения воздуха и других газов и применяются в системах кондиционирования воздуха, в вентиляционных, отопительных систем производственных и жилых объектах.
ОСНОВНЫЕ ПАРАМЕТРЫ ВЕНТИЛЯТОРОВ
ОБОЗНАЧЕНИЕ | ГАБАРИТНЫЕ РАЗМЕРЫ, мм | ДВИГАТЕЛЬ | РАБОЧАЯ ТОЧКА | ||||||
Ø D | ØD1 | ØD2 | Ød | n | Мощность | Число оборотов | Производ-сть | Полное давление | |
кВт | об/мин | м3*1000/час | Па | ||||||
К355-0,18-4-6/6-45-3А | 355 | 395 | 425 | 7 | 6 | 0,18 | 1 500 | 1,5...4 | 10...120 |
К355-0,55-2-3/6-45-3А | 0,55 | 3 000 | 3...7 | 50...250 | |||||
К400-0,25-4-6/6-45-3А | 400 | 440 | 470 | 7 | 6 | 0,25 | 1 500 | 2...5,3 | 50...145 |
К400-1,1-2-3/6-45-3А | 1,1 | 3 000 | 5,5...9 | 250...400 | |||||
К500-0,18-6-6/6-45-3А | 500 | 530 | 570 | 9 | 6 | 0,18 | 1 000 | 3...6,5 | 10...90 |
К500-0,55-4-6/6-45-3А | 0,55 | 1 500 | 4,5...9,5 | 100...200 | |||||
К500-2,2-2-3/6-45-3А | 2,2 | 3 000 | 9,5...16,5 | 120...500 | |||||
К560-0,37-6-8/8-45-3А | 560 | 590 | 630 | 9 | 6 | 0,37 | 1 000 | 6,5...13 | 70...130 |
К560-1,5-4-10/10-45-3А | 1,5 | 1 500 | 10...15 | 160...320 | |||||
К560-3,0-2-3/6-45-3А | 3 | 3 000 | 13...19 | 300...550 | |||||
К630-0,55-6-5/5-45-3А | 630 | 660 | 700 | 11 | 8 | 0,55 | 1 000 | 6...13 | 80...140 |
К630-2,2-4-5/5-45-3А | 2,2 | 1 500 | 9,5...21 | 100...350 | |||||
К630-5,5-2-3/6-40-3А | 5,5 | 3 000 | 18...26 | 200...700 | |||||
К710-1,1-6-10/10-45-3А | 710 | 740 | 780 | 11 | 8 | 1,1 | 1 000 | 8,8...18 | 50...200 |
К710-4,0-4-10/10-45-3А | 4 | 1 500 | 17…28 | 100...450 | |||||
К800-2,2-6-9/9-50-3А | 800 | 830 | 870 | 11 | 8 | 2,2 | 1 000 | 12...29 | 50...245 |
К800-5,5-4-9/9-40-3А | 5,5 | 1 500 | 15...36 | 90...540 | |||||
К900-2,2-6-5/5-50-3А | 900 | 930 | 970 | 11 | 8 | 2,2 | 1 000 | 19...34 | 100...250 |
К900-5,5-4-5/5-40-3А | 4 | 1 500 | 25...42 | 225...500 | |||||
К1000-5,5-6-9/9-50-3А | 1000 | 1030 | 1070 | 11 | 8 | 5,5 | 1 000 | 25…50 | 100...315 |
К1000-7,5-4-5/5-40-3А | 7,5 | 1 500 | 30...52 | 200...450 | |||||
К1120-11-6-12/12-50-3А | 1120 | 1150 | 1190 | 11 | 12 | 11 | 1 000 | 40…70 | 225...400 |
К1120-15-4-6/12-40-3А | 15 | 1 500 | 40...75 | 300...600 | |||||
К1250-15-6-12/16-50-3А | 1250 | 1280 | 1320 | 11 | 12 | 15 | 1 000 | 50…90 | 270...450 |
К1250-45-4-12/16-45-3А | 45 | 1 500 | 70...130 | 500...1 000 |
Возможно изготовление канальных вентиляторов по индивидуальным характеристикам и размерам. Для консультации и подбора вентиляторов воспользуйтесь формой обратной связи или контактами, расположенными внизу листа.